Programma / Uitslagen / Standen
| Oktober | November |
|||||||||||||||
| W | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | W | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 39 | 1 | 2 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 44 | 31 | |||||||||||||||
| December | Januari |
|||||||||||||||
| W | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | W | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52 | 1 | ||||||||||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 01 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 05 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| Februari | Maart |
|||||||||||||||
| W | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | W | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 09 | 27 | 28 | 29 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||









