Trainingstijden Jeugd seizoen 2018 - 2019 | |||
Heren | |||
JO19-1 | Maandag | 20.15 tot 21.45 | Veld 2 rechts |
2000-2001 | Woensdag | 20.15 tot 21.45 | Veld 2 rechts |
JO17-1 | Maandag | 18.30 tot 20.00 | Veld 2 rechts |
2002-2003 | Woensdag | 18.30 tot 20.00 | Veld 2 rechts |
JO15-1 | Dinsdag | 18.30 tot 20.00 | Veld 2 rechts |
2004-2005 | Donderdag | 18.30 tot 20.00 | Veld 2 rechts |
JO13-1 | Dinsdag | 18.15 tot 19.30 | Veld 2 kwart veld links |
2006-2007 | Donderdag | 18.15 tot 19.30 | Veld 2 kwart veld links |
JO12-1 | Maandag | 18.15 tot 19.30 |
Veld 2 kwart veld links |
2007 | Woensdag | 18.15 tot 19.30 | Veld 2 kwart veld links |
JO11-1 | Maandag | 18.00 tot 19.00 | Veld 2 kwart veld links |
2008-2009 | Woensdag | 18.00 tot 19.00 | Veld 2 kwart veld links |
JO10-1 | Dinsdag | 17.30 tot 18.30 | Veld 2 kwart veld links |
2009 | Donderdag | 17.30 tot 18.30 | Veld 2 kwart veld links |
JO9-1 | Woensdag | 17.00 tot 18.00 | Veld 2 kwart veld links |
2010-2011 | |||
JO7-1 | Woensdag | 17.00 tot 18.00 | Veld 2 kwart veld links |
2011-2012 | |||