Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterwolde, G.S. | Technische staf | Trainer |
Maandag van 18.15 - 19.30 uur
Donderdag van 18.15 - 19.30 uur
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wemeldinge JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | VCK JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
3 | 's Heer Arendskerke JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 | |
4 | WIK'57 JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
5 | Goes JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Kloetinge JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
7 | SJO Lebo/SVN/VVB JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
8 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
9 | SJO HSVC'20 JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heer Arendskerke JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Goes JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hoedekenskerke SV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kloetinge JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO Lebo/SVN/VVB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VCK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WIK'57 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goes JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | SJO Lebo/SVN/VVB JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
3 | SJO HSVC'20 JO14-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goes JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VCK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dovgal, Daniil | Teamspeler | |
Renswoude, Max van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.