Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSVC'20 JO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 21 | |
2 | Groene Ster/JVOZ JO15-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 64 | 41 | 23 | 19 | |
3 | Terneuzense Boys JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 24 | 19 | 18 | |
4 | VC Vlissingen JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 21 | 21 | 16 | |
5 | Luctor Heinkenszand JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 35 | -12 | 15 | |
6 | VC Vlissingen JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 41 | -15 | 7 | |
7 | HVV'24 JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 53 | -33 | 6 | |
8 | Goes JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 45 | -25 | 4 |
Geen informatie