Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSVC'20 JO15-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 68 | 26 | 42 | 35 | |
2 | VC Vlissingen JO15-2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 69 | 33 | 36 | 32 | |
3 | Terneuzense Boys JO15-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 42 | 18 | 25 | |
4 | Luctor Heinkenszand JO15-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 47 | -4 | 24 | |
5 | Groene Ster/JVOZ JO15-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 66 | 47 | 19 | 20 | |
6 | HVV'24 JO15-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 34 | 65 | -31 | 10 | |
7 | VC Vlissingen JO15-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 79 | -41 | 10 | |
8 | Goes JO15-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 33 | 72 | -39 | 7 |
Geen informatie