Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO W.V.V.'20 VR18+1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 13 | 44 | 25 | |
2 | Goes VR18+1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 18 | |
3 | ST Zaamslag/Vogelwaarde VR18+1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 33 | -6 | 12 | |
4 | NTVV VR18+1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 38 | -15 | 9 | |
5 | Krabbendijke VR18+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 55 | -35 | 7 | |
6 | Terneuzense Boys VR18+1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Zaamslag/Vogelwaarde VR18+1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 24 | |
2 | SEOLTO VR18+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 19 | |
3 | Terneuzense Boys VR18+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 31 | -3 | 12 | |
4 | NTVV VR18+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 12 | |
5 | Goes VR18+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 35 | -9 | 12 | |
6 | Krabbendijke VR18+1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Astrid van | Teamspeler | |
Moison, Roxanne | Teamspeler | |
Oostrom, Loes | Teamspeler | |
Sinke, Renate | Teamspeler | |
Slooten, Joyce van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.