Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breskens JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
2 | Kloetinge JO19-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
3 | Tholense Boys JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 7 | |
4 | Zeelandia Middelburg JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | 6 | |
5 | Kapelle JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
6 | ST HKW'21/DwO'15 JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO19-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | |
2 | FC Axel JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | Kapelle JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 6 | |
4 | ST HKW'21/DwO'15 JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
5 | Goes JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Axel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Goes JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST HKW'21/DwO'15 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kapelle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vivoo JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST Vogelwaarde/Zaamslag JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vrederust JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Welberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie