Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes JO14-1 | WIK'57 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 6 | 0 |
% gewonnen | 80% | 16% |
% thuis gewonnen | 85% | 25% |
% uit gewonnen | 75% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Hannah van den | Teamspeler | |
Hoek, Wessel v/d | Teamspeler | |
Pors, David | Teamspeler | |
Scheele, Luuk | Teamspeler | |
Verhage, Rowan | Teamspeler | |
Wanrooy, Gérard van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dovgal, Daniil | Teamspeler | |
Meijer, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterwolde, G.S. | Technische staf | Trainer |
Renswoude, Max van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.