• Goes 2 - Zeelandia Middelburg 2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGoes 2
    AccommodatienaamSportpark Het Schenge
    AdresGeldeloozepad 1 f
    Plaats4463AJ GOES
    Telefoonnummer0113-211126
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    M.L. (Marco) WagenaarScheidsrechter
    AfgeschermdAssistent-scheidsrechter
    AfgeschermdAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Goes 2 - Zeelandia Middelb. 218 sep. 20051 - 3
    Zeelandia Middelb. 2 - Goes 215 jan. 20067 - 1
    Goes 2 - Zeelandia Middelb. 23 sep. 20068 - 1
    Zeelandia Middelb. 2 - Goes 23 dec. 20068 - 0
    Zeelandia Middelb. 2 - Goes 29 sep. 20075 - 1
    Goes 2 - Zeelandia Middelb. 210 feb. 20080 - 3
    Zeelandia Middelb. 2 - Goes 23 okt. 20101 - 1
    Goes 2 - Zeelandia Middelb. 220 feb. 20111 - 1
    Goes 2 - Zeelandia Middelb. 228 okt. 20122 - 4
    Zeelandia Middelb. 2 - Goes 27 apr. 20133 - 1
    Zeelandia Middelb. 2 - Goes 227 aug. 20155 - 2
    Zeelandia Middelb. 2 - Goes 24 okt. 20203 - 1
    Zeelandia Middelb. 2 - Goes 25 sep. 202110 - 3
    Goes 2 - Zeelandia Middelb. 226 sep. 20210 - 4
    Zeelandia Middelb. 2 - Goes 228 nov. 20214 - 1
    Goes 2 - Zeelandia Middelb. 213 mrt. 20220 - 5
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGoes 2Zeelandia Middelb. 2
    Thuis gewonnen95128
    Uit gewonnen4987
    % gewonnen40%49%
    % thuis gewonnen53%58%
    % uit gewonnen26%39%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie