Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Marco) Wagenaar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ron) Mechielsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GPC Vlissingen 2 - Goes 2 | 4 nov. 2018 | 8 - 1 |
Goes 2 - GPC Vlissingen 2 | 12 mei 2019 | 3 - 9 |
GPC Vlissingen 2 - Goes 2 | 6 okt. 2019 | 9 - 0 |
Goes 2 - GPC Vlissingen 2 | 2 feb. 2020 | 2 - 6 |
Goes 2 - GPC Vlissingen 2 | 7 nov. 2021 | 5 - 0 |
GPC Vlissingen 2 - Goes 2 | 13 feb. 2022 | 2 - 1 |
Goes 2 - GPC Vlissingen 2 | 24 apr. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes 2 | GPC Vlissingen 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 18 |
Uit gewonnen | 49 | 19 |
% gewonnen | 40% | 51% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 26% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alten, Jos | Teamspeler | |
Heystek, Friso | Teamspeler | |
Heyt, Chris | Teamspeler | |
Kleeman, Jerely | Teamspeler | |
Koole, Evan | Teamspeler | |
Mechielsen, Ron | Teamspeler | |
Meerman, Robin | Teamspeler | |
Nooijer, Ricardo de | Teamspeler | |
Owolabi, Johnson | Teamspeler | |
Puister, Marc de | Teamspeler | |
Yalaju, Jollie | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asllani, Ardit | Teamspeler | |
Beule, Patrick de | Teamspeler | |
Boogert, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Coskun, Yigithan | Teamspeler | |
Dooms, Jean | Teamspeler | |
Dooms, Jean | Overige staf | Teammanager |
Hagenbeek, Ricky | Teamspeler | |
Koelman, Jeffrey | Teamspeler | |
Koning, Andre de | Teamspeler | |
Koning, Kevin de | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Louis | Teamspeler | |
Sanli, Ugur | Teamspeler | |
Vialle, Robbie | Teamspeler | |
Zemmouri, Haroune | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.