Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKW'21 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kouter |
Adres | Molenstraat 48 |
Plaats | 4433AD HOEDEKENSKERKE |
Telefoonnummer | 0113-639726 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Gert-Jan) Kaptein | Scheidsrechter |
L. (Lou) de Jonge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes 2 - HKW'21 2 | 12 sep. 2021 | 5 - 5 |
HKW'21 2 - Goes 2 | 21 nov. 2021 | 4 - 1 |
Goes 2 - HKW'21 2 | 20 feb. 2022 | 8 - 2 |
HKW'21 2 - Goes 2 | 15 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKW'21 2 | Goes 2 |
Thuis gewonnen | 9 | 95 |
Uit gewonnen | 6 | 49 |
% gewonnen | 62% | 40% |
% thuis gewonnen | 69% | 53% |
% uit gewonnen | 54% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coskun, Yigithan | Teamspeler | |
Dooms, Jean | Teamspeler | |
Dooms, Jean | Overige staf | Teammanager |
Koning, Andre de | Teamspeler | |
Koning, Kevin de | Teamspeler | |
Reimerink, Jürgen | Teamspeler | |
Simons, Boy | Teamspeler | |
Vialle, Robbie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Ruud de | Overige staf | Teammanager |