Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKW'21 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kouter |
Adres | Molenstraat 48 |
Plaats | 4433AD HOEDEKENSKERKE |
Telefoonnummer | 0113-639726 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Gert-Jan) Kaptein | Scheidsrechter |
L. (Lou) de Jonge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes 2 - HKW'21 2 | 12 sep. 2021 | 5 - 5 |
HKW'21 2 - Goes 2 | 21 nov. 2021 | 4 - 1 |
Goes 2 - HKW'21 2 | 20 feb. 2022 | 8 - 2 |
HKW'21 2 - Goes 2 | 15 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKW'21 2 | Goes 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 95 |
Uit gewonnen | 6 | 49 |
% gewonnen | 63% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 53% |
% uit gewonnen | 60% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asllani, Ardit | Teamspeler | |
Beule, Patrick de | Teamspeler | |
Boogert, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Coskun, Yigithan | Teamspeler | |
Dooms, Jean | Teamspeler | |
Dooms, Jean | Overige staf | Teammanager |
Hagenbeek, Ricky | Teamspeler | |
Koelman, Jeffrey | Teamspeler | |
Koning, Andre de | Teamspeler | |
Koning, Kevin de | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Louis | Teamspeler | |
Sanli, Ugur | Teamspeler | |
Vialle, Robbie | Teamspeler | |
Zemmouri, Haroune | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Ruud de | Overige staf | Teammanager |