Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes 1 |
Accommodatienaam | Sporthal de Stenge |
Adres | Stengeplein 1 |
Plaats | 4451CZ HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-561865 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adri) Kardinaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona '74 5 - Goes 1 | 9 mrt. 2022 | 4 - 10 |
Goes 1 - Cluzona '74 5 | 29 apr. 2022 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes 1 | Cluzona '74 5 |
Thuis gewonnen | 6 | 15 |
Uit gewonnen | 2 | 14 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 18% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danen, Tim | Teamspeler | |
Dorst, R. v. | Teamspeler | |
Eerens, Niels | Teamspeler | |
Elst, Mark | Teamspeler | |
Janssen, Jeroen | Teamspeler | |
Janssen, Jorrit | Teamspeler | |
Keijbus, B. van den | Teamspeler | |
Kolmsberg, Bjorn | Teamspeler | |
Loon, Ruben van | Teamspeler | |
Oonincx, J. | Teamspeler | |
Schillemans, Rody | Teamspeler | |
Verdonck, S. | Teamspeler | |
Vet, W. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarabe, Mohammed | Teamspeler | |
Abdullah, Kadar | Teamspeler | |
Dieren, Rowin van | Teamspeler | |
Doesburg, Pearl | Technische staf | Trainer/coach |
Doesburg, Ryleigh | Teamspeler | |
Doesburg, Taylen | Teamspeler | |
Mol, Boris de | Teamspeler | |
Remmers, Maxim | Teamspeler | |
Robijn, Armandiaz | Teamspeler | |
Rouw, Jordy | Teamspeler | |
Rouws, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.