Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes 1 |
Accommodatienaam | Sporthal de Stenge |
Adres | Stengeplein 1 |
Plaats | 4451CZ HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-561865 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adri) Kardinaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona '74 5 - Goes 1 | 9 mrt. 2022 | 4 - 10 |
Goes 1 - Cluzona '74 5 | 29 apr. 2022 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes 1 | Cluzona '74 5 |
Thuis gewonnen | 6 | 15 |
Uit gewonnen | 2 | 15 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 18% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danen, Tim | Teamspeler | |
Dorst, Rhandy v. | Teamspeler | |
Elst, Mark | Teamspeler | |
Janssen, Jeroen | Teamspeler | |
Janssen, Jorrit | Teamspeler | |
Keijbus, Bram van den | Teamspeler | |
Kolmsberg, Bjorn | Teamspeler | |
Matthijssen, Mark | Teamspeler | |
Oonincx, Jordi | Teamspeler | |
Schillemans, Rody | Teamspeler | |
Verdonck, Sjoerd | Teamspeler | |
Vet, Willem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieren, Rowin van | Teamspeler | |
Doesburg, Pearl | Technische staf | Trainer/coach |
Doesburg, Ryleigh | Teamspeler | |
Remmers, Maxim | Teamspeler | |
Rouw, Jordy | Teamspeler | |
Rouws, Quinten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.