Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaluwen |
Adres | Zwaluwenlaan 500 |
Plaats | 3136VE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.W.A. (Brett) van Ool | Assistent-scheidsrechter |
G.H.A. (Gijs) Stevens | Scheidsrechter |
G. (Gabriel) Nusselder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes 1 - Zwaluwen 1 | 24 aug. 2011 | 1 - 5 |
Goes 1 - Zwaluwen 1 | 24 aug. 2011 | 1 - 5 |
Zwaluwen 1 - Goes 1 | 3 sep. 2022 | 0 - 0 |
Goes 1 - Zwaluwen 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen 1 | Goes 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 144 |
Uit gewonnen | 113 | 128 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 43% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerssens, Dion | Teamspeler | |
Bert, Stefan de | Teamspeler | |
Daniels, Alex | Overige staf | Teammanager |
Doesburg, Ryleigh | Teamspeler | |
Engelsman, Wout Den | Teamspeler | |
Franse, Erwin | Teamspeler | |
Hazelaar, Harro | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kok, Ralph de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lentink, Matthew | Teamspeler | |
Lijbers, Timo | Teamspeler | |
Maipauw, Reza | Teamspeler | |
Martien, Dangelo | Teamspeler | |
Murre, Eys | Teamspeler | |
Nooijer, Dennis de | Technische staf | Trainer/coach |
Roemeratoe, Renzo | Teamspeler | |
Smulder, Steven | Teamspeler | |
Stigt, Arne van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Winter, Tim de | Teamspeler | |
Wissel, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jazzy | Teamspeler | |
Arslan, Ukbe | Teamspeler | |
Belchior, Gabriel | Teamspeler | |
Bosdijk, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brandsma, Annemiek | Overige staf | Teammanager |
Es, Mark van | Teamspeler | |
Fortes, Eric | Teamspeler | |
Galong, Etson | Teamspeler | |
Goncalves, Stefano | Teamspeler | |
Harms, Noah Lucho | Teamspeler | |
Jong, Boy de | Teamspeler | |
Jongste, Pjotr | Teamspeler | |
Labid, Manasse | Teamspeler | |
Lamsiah, Mohammed | Teamspeler | |
Lopez, Maily | Teamspeler | |
Mazlum, Yasin | Teamspeler | |
Meerman, Hans | Overige staf | Materiaalman |
Ortela, Ethienne Enthony Ju | Teamspeler | |
Pires, Lester | Teamspeler | |
Prooijen, Sem van | Teamspeler | |
Silva, Michelangelo Da | Teamspeler | |
Verboon, Cock | Overige staf | Teammanager |
Verschoor, Youri | Teamspeler | |
Victor dos Santos, Giornny | Teamspeler | |
Waal, Dennis van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Water, Stefan van de | Technische staf | Keeperstrainer |
Wijngaarde, Shelton | Teamspeler | |
Zeeuw, Henk de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.