Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaluwen |
Adres | Zwaluwenlaan 500 |
Plaats | 3136VE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes 1 - Zwaluwen 1 | 24 aug. 2011 | 1 - 5 |
Goes 1 - Zwaluwen 1 | 24 aug. 2011 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen 1 | Goes 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 137 |
Uit gewonnen | 108 | 120 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bert, Stefan de | Teamspeler | |
Daniels, Alex | Overige staf | Teammanager |
Doesburg, Ryleigh | Teamspeler | |
Lentink, Matthew | Teamspeler | |
Maipauw, Reza | Teamspeler | |
Roemeratoe, Renzo | Teamspeler | |
Winter, Tim de | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jazzy | Teamspeler | |
Arslan, Ukbe | Teamspeler | |
Belchior, Gabriel | Teamspeler | |
Bosdijk, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brandsma, Annemiek | Overige staf | Teammanager |
Deekman, Noah | Teamspeler | |
Es, Mark van | Teamspeler | |
Fortes, Eric | Teamspeler | |
Galong, Etson | Teamspeler | |
Goncalves, Stefano | Teamspeler | |
Jong, Boy de | Teamspeler | |
Jongste, Pjotr | Teamspeler | |
Labid, Manasse | Teamspeler | |
Lopez, Maily | Teamspeler | |
Mangert, Joost | Teamspeler | |
Mazlum, Yasin | Teamspeler | |
Prooijen, Sem van | Teamspeler | |
Straaten, Robin van | Teamspeler | |
Verboon, Cock | Overige staf | Teammanager |
Verschoor, Youri | Teamspeler | |
Waal, Dennis van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Water, Stefan van de | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.