Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Capelle |
Accommodatienaam | Sportpark 't Slot |
Adres | P C Boutenssingel 1 |
Plaats | 2902BG CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.H. (Willem) Kuijntjes | Scheidsrechter |
R. (Raymond) Candel | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeffery) Adu Boahen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes 1 - Capelle 1 | 29 okt. 2022 | 3 - 1 |
Capelle 1 - Goes 1 | 1 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Capelle 1 | Goes 1 |
Thuis gewonnen | 148 | 148 |
Uit gewonnen | 117 | 133 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Stephan | Teamspeler | |
Bert, Stefan de | Teamspeler | Verdediger |
Daniels, Alex | Overige staf | Teammanager |
Engelsman, Wout Den | Teamspeler | |
Fouw, Mario de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Franse, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Lentink, Matthew | Teamspeler | Keeper |
Lijbers, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Maipauw, Reza | Teamspeler | Verdediger |
Martien, Dangelo | Teamspeler | |
Murre, Eys | Teamspeler | |
Noa, Jeremie | Teamspeler | |
Nooijer, Dennis de | Technische staf | Trainer/coach |
Nooijer, Yanilio de | Teamspeler | |
Provoost, Wiebe | Teamspeler | |
Roemeratoe, Renzo | Teamspeler | Verdediger |
Smulder, Steven | Teamspeler | Middenvelder |
Traas, Rowan | Teamspeler | |
Verhulst, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Winter, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Wissel, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellahsan, Jawad | Teamspeler | |
Costa Mario, Elio | Teamspeler | |
Dabaghian, Christiaan | Teamspeler | |
Dekker, Timo | Teamspeler | |
Ebecilio, Kyle Stephen Joel | Teamspeler | |
Eijk, Bram van | Teamspeler | Verdediger |
Ermes, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Ghani, Abdelilah EL | Teamspeler | |
Havertong, D'Angelo | Teamspeler | |
Heijden, Dennis van der | Teamspeler | |
Kassels, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Lajci, Merlind | Teamspeler | |
Luijs, Winston | Teamspeler | Keeper |
Luz, Rinaldo da | Teamspeler | |
Meijer, Ryan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Metin, Aytac Asim | Teamspeler | |
Pape, Marciano | Teamspeler | Verdediger |
Philippo, Jan | Overige staf | Teammanager |
Pollemans, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Pollemans, Wesley | Teamspeler | Verdediger |
Richardson, Yasmine | Medische staf | Verzorger |
Roodhorst, Nico | Overige staf | Teammanager |
Slob, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Splunter, Marc van | Teamspeler | Keeper |
Stiefel, Kevin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Uyrum, Senol | Overige staf | Teammanager |
Vries, Ard de | Teamspeler | Keeper |
Vries, Luuk de | Teamspeler | |
Waandels, Fanny | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.