Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Capelle |
Accommodatienaam | Sportpark 't Slot |
Adres | P C Boutenssingel 1 |
Plaats | 2902BG CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.H. (Willem) Kuijntjes | Scheidsrechter |
R. (Raymond) Candel | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeffery) Adu Boahen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes 1 - Capelle 1 | 29 okt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Capelle 1 | Goes 1 |
Thuis gewonnen | 140 | 142 |
Uit gewonnen | 115 | 125 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerssens, Dion | Teamspeler | |
Bert, Stefan de | Teamspeler | |
Daniels, Alex | Overige staf | Teammanager |
Doesburg, Ryleigh | Teamspeler | |
Engelsman, Wout Den | Teamspeler | |
Franse, Erwin | Teamspeler | |
Hazelaar, Harro | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kok, Ralph de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lentink, Matthew | Teamspeler | |
Lijbers, Timo | Teamspeler | |
Maipauw, Reza | Teamspeler | |
Martien, Dangelo | Teamspeler | |
Murre, Eys | Teamspeler | |
Nooijer, Dennis de | Technische staf | Trainer/coach |
Roemeratoe, Renzo | Teamspeler | |
Smit, Claude de | Teamspeler | |
Smulder, Steven | Teamspeler | |
Stigt, Arne van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Winter, Tim de | Teamspeler | |
Wissel, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Rutger de | Teamspeler | Middenvelder |
Eijk, Bram van | Teamspeler | Verdediger |
Fortes Almeida dos Reis, José | Teamspeler | Doelverdediger |
Heijden, Dennis van der | Teamspeler | |
Holst, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Kassels, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Knol, Veron | Teamspeler | |
Meijer, Ryan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Pape, Marciano | Teamspeler | Verdediger |
Philippo, Jan | Overige staf | Teammanager |
Pollemans, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Pollemans, Wesley | Teamspeler | Verdediger |
Rijsdijk, Jeffrey | Teamspeler | |
Sande, Olaf van der | Teamspeler | Aanvaller |
Slob, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Splunter, Marc van | Teamspeler | Doelverdediger |
Swinkels, Desley | Teamspeler | |
Veiga Lopes, Adair | Teamspeler | |
Vos, Robbert de | Teamspeler | |
Vries, Ard de | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.