Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) ten Voorde | Scheidsrechter |
T. (Theo) Vroegindeweij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes 1 - SNS 1 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
SNS 1 - Goes 1 | 20 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes 1 | SNS 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 100 |
Uit gewonnen | 29 | 86 |
% gewonnen | 33% | 37% |
% thuis gewonnen | 30% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arensman, Robbin | Teamspeler | |
Asperen, Jan van | Teamspeler | Keeper |
Bakelaar, Wouter | Teamspeler | |
Boogert, Martijn v.d. | Teamspeler | |
Bout, Max | Teamspeler | |
Braber, Henrik | Teamspeler | |
Bronder, Nick | Teamspeler | |
Dongen, Thimo Van | Teamspeler | |
Driel, Sander van | Teamspeler | |
Gurp, Arjan van | Teamspeler | |
Jongejan, Jari | Teamspeler | |
Looij, Paul | Teamspeler | |
Melaard, JJ | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Melaard, JJ | Overige staf | Teammanager |
Moedt, Richard de | Technische staf | Trainer/coach |
Moedt, Richard de | Teamspeler | |
Vroegindeweij, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarabe, Mohammed | Teamspeler | Middenvelder |
Alraed, Mohamad | Teamspeler | |
Ayerdem, Ferhat | Teamspeler | |
Back, Rafael | Teamspeler | Aanvaller |
Bojang, Bakary | Teamspeler | Middenvelder |
Bosman, Wim | Teamspeler | Verdediger |
Boudens, Quinten Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Daniëls, Rupam | Teamspeler | Middenvelder |
Doesburg, Pearl | Technische staf | Trainer/coach |
Doesburg, Pearl | Overige staf | Teammanager |
Ezzoubai, Zoubeir | Teamspeler | Aanvaller |
Hubers, Joey | Teamspeler | Keeper |
Kraak, Rico | Teamspeler | Middenvelder |
Martien, Dangelo | Teamspeler | Verdediger |
Martien, Djayden | Teamspeler | Aanvaller |
Meulblok, John | Overige staf | Teammanager |
Remmers, Maxim | Teamspeler | Verdediger |
Rouw, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Rouws, Quinten | Teamspeler | Keeper |
Sealioui, Ilias | Teamspeler | Middenvelder |
Waszkowiak, Szymon | Teamspeler | Aanvaller |
Zabeli, Liri | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.