Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arco) Vermaas | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Senna) Steenhorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brouwershaven 1 - Goes 1 | 12 nov. 2022 | 1 - 1 |
Goes 1 - Brouwershaven 1 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes 1 | Brouwershaven 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 81 |
Uit gewonnen | 29 | 62 |
% gewonnen | 33% | 31% |
% thuis gewonnen | 30% | 36% |
% uit gewonnen | 36% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ass, Julian van | Teamspeler | Aanvaller |
Dalebout, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Hanse, Arnold | Teamspeler | Verdediger |
Jonker, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Mabelis, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Meer, Cas van der | Teamspeler | Aanvaller |
Meer, Tim van der | Teamspeler | Aanvaller |
Mourik, Brian van | Teamspeler | Middenvelder |
Mourik, Robin van | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwendijk, Alec | Teamspeler | Verdediger |
Oosterom, Tomas van | Overige staf | Teammanager |
Pankow, Iwan | Overige staf | Teammanager |
Quist, Martin | Overige staf | Teammanager |
Schilperoort, Oscar | Teamspeler | Keeper |
Steenhorst, Senna | Teamspeler | Aanvaller |
Swart, Sebastiaan de | Teamspeler | Middenvelder |
Theijssen, Jerom | Teamspeler | Middenvelder |
Theijssen, Michiel | Teamspeler | Verdediger |
Theuns, Lex | Teamspeler | Verdediger |
Verschoor, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Wekken, Joep van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarabe, Mohammed | Teamspeler | Middenvelder |
Alraed, Mohamad | Teamspeler | |
Ayerdem, Ferhat | Teamspeler | |
Back, Rafael | Teamspeler | Aanvaller |
Bojang, Bakary | Teamspeler | Middenvelder |
Bosman, Wim | Teamspeler | Verdediger |
Boudens, Quinten Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Daniëls, Rupam | Teamspeler | Middenvelder |
Doesburg, Pearl | Technische staf | Trainer/coach |
Doesburg, Pearl | Overige staf | Teammanager |
Ezzoubai, Zoubeir | Teamspeler | Aanvaller |
Hubers, Joey | Teamspeler | Keeper |
Kraak, Rico | Teamspeler | Middenvelder |
Martien, Dangelo | Teamspeler | Verdediger |
Martien, Djayden | Teamspeler | Aanvaller |
Meulblok, John | Overige staf | Teammanager |
Remmers, Maxim | Teamspeler | Verdediger |
Rouw, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Rouws, Quinten | Teamspeler | Keeper |
Sealioui, Ilias | Teamspeler | Middenvelder |
Waszkowiak, Szymon | Teamspeler | Aanvaller |
Zabeli, Liri | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.