Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arco) Vermaas | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Senna) Steenhorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brouwershaven 1 - Goes 1 | 12 nov. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes 1 | Brouwershaven 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 78 |
Uit gewonnen | 24 | 61 |
% gewonnen | 32% | 32% |
% thuis gewonnen | 29% | 36% |
% uit gewonnen | 35% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ass, Julian van | Teamspeler | |
Dalebout, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Dalebout, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Hanse, Arnold | Teamspeler | Verdediger |
Jonker, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Mabelis, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Meer, Cas van der | Teamspeler | Aanvaller |
Meer, Tim van der | Teamspeler | Aanvaller |
Mourik, Brian van | Teamspeler | Middenvelder |
Mourik, Robin van | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwendijk, Alec | Teamspeler | Verdediger |
Oosterom, Tomas van | Overige staf | Teammanager |
Pankow, Iwan | Overige staf | Teammanager |
Schilperoort, Oscar | Teamspeler | |
Steenhorst, Senna | Teamspeler | Aanvaller |
Swart, Sebastiaan de | Teamspeler | Middenvelder |
Theijssen, Jerom | Teamspeler | Middenvelder |
Theijssen, Michiel | Teamspeler | Verdediger |
Theuns, Lex | Teamspeler | Verdediger |
Verschoor, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Wekken, Joep van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aljaralla, Furaat | Teamspeler | |
Back, Rafael | Teamspeler | |
Besumbu, Hoshala Eboa | Teamspeler | |
Bojang, Bakary | Teamspeler | |
Bosman, Wim | Teamspeler | |
Boudens, Quinten Julian | Teamspeler | |
Dieren, Rowin van | Teamspeler | Middenvelder |
Doesburg, Pearl | Technische staf | Trainer/coach |
Doesburg, Pearl | Overige staf | Teammanager |
Hubers, Joey | Teamspeler | |
Kraak, Rico | Teamspeler | |
Meulblok, John | Overige staf | Teammanager |
Remmers, Maxim | Teamspeler | Verdediger |
Rouw, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Rouws, Quinten | Teamspeler | |
Sealioui, Ilias | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.