Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.F.M (Charles) Vader | Scheidsrechter |
R. (Renate) Sinke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NTVV VR18+1 - Goes VR18+1 | 29 okt. 2022 | 2 - 1 |
Goes VR18+1 - NTVV VR18+1 | 26 nov. 2022 | 6 - 2 |
NTVV VR18+1 - Goes VR18+1 | 11 feb. 2023 | 4 - 1 |
Goes VR18+1 - NTVV VR18+1 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
NTVV VR18+1 - Goes VR18+1 | 7 okt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes VR18+1 | NTVV VR18+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 59% | 44% |
% thuis gewonnen | 81% | 64% |
% uit gewonnen | 36% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Melissa van | Teamspeler | |
Brooshoofd, Denise | Teamspeler | |
Geus-Rijke, Margaret de | Overige staf | Teammanager |
Huizer, Marlou | Teamspeler | |
Keizer, Anne-Ruth | Teamspeler | |
Peeman, Melissa | Teamspeler | |
Peeman, Vivian | Teamspeler | |
Schot, Esmee | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Astrid van | Teamspeler | |
Oostrom, Loes | Teamspeler | |
Sinke, Renate | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.