Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Apollo'69 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zuudoek |
Adres | Egelantierstraat 13 |
Plaats | 4431EP 'S-GRAVENPOLDER |
Telefoonnummer | 0113-312276 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo'69 35+1 - Goes 35+2 | 22 sep. 2022 | 7 - 2 |
Goes 35+2 - Apollo'69 35+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apollo'69 35+1 | Goes 35+2 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 40% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 25% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooms, Jean | Teamspeler | |
Kamerling, Stephan | Teamspeler | |
Koning, Kevin de | Teamspeler | |
Reimerink, Jürgen | Teamspeler | |
Simons, Boy | Teamspeler | |
Vialle, Robbie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Adrie | Teamspeler | |
Boot, Leon | Overige staf | Teammanager |
Boot, Leon | Teamspeler | |
Jobse, Peter | Teamspeler | |
Jonge, John de | Teamspeler | |
Lookman, Peter | Teamspeler | |
Nagelkerke, Dennis | Teamspeler | |
Nagelkerke, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Ooijen, Leon van | Teamspeler | |
Ooijen, Leon van | Overige staf | Teammanager |
Pekaar, Rinus | Teamspeler | |
Toubiana, Jean-Marie | Overige staf | Teammanager |
Zuijdwegt, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.