Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Vlissingen JO15-2 |
Accommodatienaam | Baskenburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-416359 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes JO15-1 - VC Vlissingen JO15-2 | 29 jan. 2023 | 1 - 6 |
VC Vlissingen JO15-2 - Goes JO15-1 | 26 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Vlissingen JO15-2 | Goes JO15-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 6 | 0 |
% gewonnen | 71% | 14% |
% thuis gewonnen | 57% | 28% |
% uit gewonnen | 85% | 0% |
Geen informatie
Geen informatie