Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes JO15-1 |
Accommodatienaam | Dullaert |
Adres | Sportlaan 24 |
Plaats | 4561KZ HULST |
Telefoonnummer | 0114-314351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes JO15-1 - VC Vlissingen JO15-2 | 29 jan. 2023 | 1 - 6 |
VC Vlissingen JO15-2 - Goes JO15-1 | 26 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes JO15-1 | VC Vlissingen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 6 |
% gewonnen | 14% | 71% |
% thuis gewonnen | 28% | 57% |
% uit gewonnen | 0% | 85% |
Geen informatie
Geen informatie