Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WIK'57 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Vospit |
Adres | Verseputseweg 24 |
Plaats | 4321TD KERKWERVE |
Telefoonnummer | 0111-450428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WIK'57 JO13-1 | Goes JO13-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 16 |
Uit gewonnen | 8 | 13 |
% gewonnen | 57% | 33% |
% thuis gewonnen | 57% | 36% |
% uit gewonnen | 57% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuw, Kevin de | Teamspeler | |
Poll, Edzel van der | Teamspeler | |
Vialle, Robbie | Technische staf | Trainer |
Vrieze, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolkenbaas, Sven | Teamspeler | |
Bolkenbaas, Thomas | Teamspeler | |
Simmelink, Geert | Teamspeler | |
Vaane, Kaleb | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.