Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WIK'57 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Vospit |
Adres | Verseputseweg 24 |
Plaats | 4321TD KERKWERVE |
Telefoonnummer | 0111-450428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WIK'57 JO13-1 | Goes JO13-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 19 |
Uit gewonnen | 12 | 13 |
% gewonnen | 61% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 38% |
% uit gewonnen | 63% | 28% |
Geen informatie
Geen informatie