Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Marco) de Vrieze | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes JO11-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-2 | 10 dec. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes JO11-1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 12 |
Uit gewonnen | 16 | 12 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al shatti, Joud | Teamspeler | |
Jnedi, Kamal | Teamspeler | |
Vrieze, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.