Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.S. Oosterwolde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes JO15-1 - Steen JO15-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes JO15-1 | Steen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 39 |
Uit gewonnen | 17 | 26 |
% gewonnen | 57% | 51% |
% thuis gewonnen | 69% | 61% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broos, Reinbert | Technische staf | Bondscoach |
Broos, Reinbert | Overige staf | Teammanager |
Broos, Wout | Teamspeler | |
Buijze, Mies | Teamspeler | |
Christiaens, Justin | Teamspeler | |
D'haens, Tijn | Teamspeler | |
Koster, Elayas de | Teamspeler | |
Kraker, Job de | Teamspeler | |
Mannaert, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Messemaker, Finn | Teamspeler | |
Pilaet, Maaike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloppoel, Jaimy van | Technische staf | Trainer |
Bloppoel, Jordy van | Teamspeler | |
Buijsrogge, Yvo | Teamspeler | |
Huijskens, Jesse | Teamspeler | |
Oosterwolde, Demien | Teamspeler | |
Oosterwolde, G.S. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Poll, Robbert van der | Teamspeler | |
Priem, Boy | Technische staf | Trainer |
Priem, Maes | Teamspeler | |
Redjosentono, Jaïr | Teamspeler | |
Solleveld, Jay | Teamspeler | |
Vrieze, Jesper de | Teamspeler | |
Vrieze, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.