Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.S. Oosterwolde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes JO15-1 - Steen JO15-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes JO15-1 | Steen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 47 |
Uit gewonnen | 23 | 30 |
% gewonnen | 59% | 52% |
% thuis gewonnen | 69% | 64% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Gijs van den | Teamspeler | |
Donker, Mats | Teamspeler | |
Klerk, Robin de | Teamspeler | |
Mannaert, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Messemaker, Finn | Teamspeler | |
Passemiers, Sem | Teamspeler | |
Selst, Thomas van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierkx, Seb | Teamspeler | |
Gashi, Lorent | Teamspeler | |
Koning, Etienne de | Technische staf | Trainer/coach |
Koning, Nikey de | Teamspeler | |
Korteweg, Daan | Teamspeler | |
Korteweg, Jaap | Technische staf | Trainer |
Lakash, Hamza | Teamspeler | |
Vermaesen, Sven | Teamspeler | |
Vrieze, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Wijdemans, Cas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.