Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 - ZM1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeelandia Middelb. JO14-2 - Goes JO14-1 | 11 sep. 2021 | 4 - 5 |
Goes JO14-1 - Zeelandia Middelb. JO14-2 | 3 nov. 2021 | 4 - 4 |
Zeelandia Middelb. JO14-2 - Goes JO14-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. JO14-2 | Goes JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 15 |
Uit gewonnen | 8 | 15 |
% gewonnen | 64% | 61% |
% thuis gewonnen | 80% | 65% |
% uit gewonnen | 50% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierkx, Seb | Teamspeler | |
Gashi, Lorent | Teamspeler | |
Koning, Etienne de | Technische staf | Trainer |
Koning, Nikey de | Teamspeler | |
Korteweg, Daan | Teamspeler | |
Korteweg, Jaap | Technische staf | Trainer |
Luiken, Luuk | Teamspeler | |
Vermaesen, Sven | Teamspeler | |
Wijdemans, Cas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buzambu, Redouan | Teamspeler | |
Gier, Tijn de | Teamspeler | |
Graaf, Steyn de | Teamspeler | |
Guitart van Hees, Lucas | Teamspeler | |
Jonge, Tim de | Teamspeler | |
Lievense, Nout | Teamspeler | |
Mostafi, Omri | Teamspeler | |
Rooden, Jamie van | Teamspeler | |
Snijder, Max | Teamspeler | |
Struik, Bram | Teamspeler | |
Suairoop, Milan | Teamspeler | |
Vos, Gijs | Teamspeler | |
Wijngaarden, Steijn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.