Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breskens JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baersande |
Adres | Oude Rijksweg 30 D |
Plaats | 4511HW BRESKENS |
Telefoonnummer | 0117-382755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breskens JO14-1 | Goes JO14-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 16 |
Uit gewonnen | 5 | 16 |
% gewonnen | 56% | 53% |
% thuis gewonnen | 69% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Livia | Teamspeler | |
Blok, Sebastiaan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Franken, Mees | Teamspeler | |
Pijcke, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pijcke, Rick | Teamspeler | |
Scheele, Brandon | Teamspeler | |
Versprille, Jordy | Technische staf | Trainer/coach |
Versprille, Milan | Teamspeler | |
Walhout, Niek | Teamspeler | |
Wisse, Nick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.