Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breskens JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baersande |
Adres | Oude Rijksweg 30 D |
Plaats | 4511HW BRESKENS |
Telefoonnummer | 0117-382755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breskens JO14-1 | Goes JO14-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 15 |
Uit gewonnen | 2 | 15 |
% gewonnen | 66% | 61% |
% thuis gewonnen | 80% | 65% |
% uit gewonnen | 50% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierkx, Seb | Teamspeler | |
Gashi, Lorent | Teamspeler | |
Koning, Etienne de | Technische staf | Trainer |
Koning, Nikey de | Teamspeler | |
Korteweg, Daan | Teamspeler | |
Korteweg, Jaap | Technische staf | Trainer |
Luiken, Luuk | Teamspeler | |
Vermaesen, Sven | Teamspeler | |
Wijdemans, Cas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Délano | Teamspeler | |
Coppens, Michel | Technische staf | Trainer |
Groote, Edwin de | Technische staf | Trainer |
Groote, Marte de | Teamspeler | |
Heuvel, Julian van den | Teamspeler | |
Jones, David | Technische staf | Trainer |
Jones, Owen | Teamspeler | |
Klem, Naomi | Teamspeler | |
Kramer, Fee | Teamspeler | |
Kramer, Xavi | Teamspeler | |
Luijcks, Kaja | Teamspeler | |
Vermeren, Mikay | Teamspeler | |
Winde, Stijn de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.