Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes JO13-1 | Tern.Boys JO13-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 32 |
Uit gewonnen | 13 | 32 |
% gewonnen | 33% | 51% |
% thuis gewonnen | 36% | 56% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calle, Tim | Teamspeler | |
Delft, Kyano van | Technische staf | Trainer/coach |
Drongelen, Deacin van | Teamspeler | |
Drongelen, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Endt, Casper van der | Teamspeler | |
Habic, Christopher | Teamspeler | |
Jeandor, Shemar | Teamspeler | |
Kruijshaar, Viggo | Teamspeler | |
Mel, Niek | Teamspeler | |
Snel, Stijn | Teamspeler | |
Verhaaren, Mylan | Teamspeler | |
Vrijland, Samuel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuw, Kevin de | Teamspeler | |
Poll, Edzel van der | Teamspeler | |
Vialle, Robbie | Technische staf | Trainer |
Vrieze, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.