Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.S. Oosterwolde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes JO13-1 - Tern.Boys JO13-2 | 4 feb. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes JO13-1 | Tern.Boys JO13-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 36 |
Uit gewonnen | 13 | 34 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 56% |
% uit gewonnen | 28% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Valentino | Teamspeler | |
Buijze, Lars | Teamspeler | |
Huisman, Mika | Teamspeler | |
Pielaat, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie