Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.S. Oosterwolde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes JO15-1 - MZC'11 JO15-2 | 28 jan. 2023 | 15 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes JO15-1 | MZC'11 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 23 |
Uit gewonnen | 23 | 26 |
% gewonnen | 59% | 37% |
% thuis gewonnen | 69% | 37% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierkx, Seb | Teamspeler | |
Gashi, Lorent | Teamspeler | |
Koning, Etienne de | Technische staf | Trainer/coach |
Koning, Nikey de | Teamspeler | |
Korteweg, Daan | Teamspeler | |
Korteweg, Jaap | Technische staf | Trainer |
Lakash, Hamza | Teamspeler | |
Vermaesen, Sven | Teamspeler | |
Vrieze, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Wijdemans, Cas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.