Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.S. Oosterwolde | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes JO15-1 | MZC'11 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 20 |
Uit gewonnen | 17 | 23 |
% gewonnen | 57% | 35% |
% thuis gewonnen | 69% | 35% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glopper, Marijn de | Teamspeler | |
Jonge, Bart de | Teamspeler | |
Otte, Dean | Overige staf | Teammanager |
Poots, Florian | Teamspeler | |
Stoutjesdijk, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Takken, Sebastian | Teamspeler | |
Verhoek, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloppoel, Jaimy van | Technische staf | Trainer |
Bloppoel, Jordy van | Teamspeler | |
Buijsrogge, Yvo | Teamspeler | |
Huijskens, Jesse | Teamspeler | |
Oosterwolde, Demien | Teamspeler | |
Oosterwolde, G.S. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Poll, Robbert van der | Teamspeler | |
Priem, Boy | Technische staf | Trainer |
Priem, Maes | Teamspeler | |
Redjosentono, Jaïr | Teamspeler | |
Solleveld, Jay | Teamspeler | |
Vrieze, Jesper de | Teamspeler | |
Vrieze, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.