Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeelandia Middelb. JO14-2 - Goes JO14-1 | 11 sep. 2021 | 4 - 5 |
Goes JO14-1 - Zeelandia Middelb. JO14-2 | 3 nov. 2021 | 4 - 4 |
Zeelandia Middelb. JO14-2 - Goes JO14-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 4 |
Zeelandia Middelb. JO14-2 - Goes JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. JO14-2 | Goes JO14-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 16 |
Uit gewonnen | 15 | 16 |
% gewonnen | 62% | 53% |
% thuis gewonnen | 69% | 57% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijkoop, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Mick | Technische staf | Trainer |
Malcorps, Jara | Teamspeler | Verdediger |
Nightingale, David | Teamspeler | Middenvelder |
Riemens, Brent | Teamspeler | Middenvelder |
Ritoe, Dani | Teamspeler | |
Roorda, Silas | Teamspeler | Verdediger |
Schmeits, Meike | Overige staf | Teammanager |
Tahri, Mohammed | Teamspeler | |
Visser, Mats | Teamspeler | |
Zohlandt, Quinten | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.