Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Heinkenszand JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daleman, Kyleigh-joy | Teamspeler | |
Vrieze, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dries, Wouter vd | Overige staf | Teammanager |
Driessche, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Driessche, Evi van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.