Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J.J. (Etienne) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes 35+1 - Kapelle 35+1 | 8 dec. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes 35+1 | Kapelle 35+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Eddy | Teamspeler | |
Brull, Ralf | Teamspeler | |
Eversdijk, Eric | Teamspeler | |
Fortuin, Menno | Teamspeler | |
Glabbeek, Roland van | Teamspeler | |
Koreman, Richard | Teamspeler | |
Moeleker, Barry | Teamspeler | |
Quakkelaar, Frank | Overige staf | Teammanager |
Stoop, Rick | Teamspeler | |
Verbart, Jan | Teamspeler | |
Verstraeten, Jordi | Teamspeler | |
Vreeke, Jeroen | Teamspeler | |
Waard, Sjako de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acton, Rosanno | Teamspeler | |
Dierkx, M. | Teamspeler | |
Koendan-Panday, Amar | Teamspeler | |
Koning, Etienne de | Teamspeler | |
Koning, Etienne de | Overige staf | Teammanager |
Korteweg, Jaap | Teamspeler | |
Koster, Johannes de | Teamspeler | |
Meijer, Jeroen | Teamspeler | |
Pleyte, S.T. | Teamspeler | |
Rijk, Remon | Teamspeler | |
Snoeck, Wander | Teamspeler | |
Stel, Wilco van | Teamspeler | |
Tierie, Gert Jan | Teamspeler | |
Tramper, G. A. | Teamspeler | |
Tran, Trung | Teamspeler | |
Walraven, J. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.