Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 1 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-211126 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Marco) Wagenaar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goes 35+1 - Arnemuiden 35+1 | 20 okt. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goes 35+1 | Arnemuiden 35+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 47% | 62% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarends, Christian | Teamspeler | |
Cijsouw, Kristian | Teamspeler | |
Herbert, Ferdi | Teamspeler | |
Meerman, Marvin | Teamspeler | |
Nooijer, Sander de | Teamspeler | |
Pirson, Jeffrey | Teamspeler | |
Pirson, Richard | Teamspeler | |
Snoek, Leonard | Teamspeler | |
Snoek, Maurice | Teamspeler | |
Verkamman, Ricardo | Teamspeler | |
Zegers, Ronnie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acton, Rosanno | Teamspeler | |
Dierkx, M. | Teamspeler | |
Koendan-Panday, Amar | Teamspeler | |
Koning, Etienne de | Teamspeler | |
Koning, Etienne de | Overige staf | Teammanager |
Korteweg, Jaap | Teamspeler | |
Koster, Johannes de | Teamspeler | |
Meijer, Jeroen | Teamspeler | |
Pleyte, S.T. | Teamspeler | |
Rijk, Remon | Teamspeler | |
Snoeck, Wander | Teamspeler | |
Stel, Wilco van | Teamspeler | |
Tierie, Gert Jan | Teamspeler | |
Tramper, G. A. | Teamspeler | |
Tran, Trung | Teamspeler | |
Walraven, J. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.