Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Goes JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfaartsdijk |
Adres | Sportweg 4 |
Plaats | 4471RP WOLPHAARTSDIJK |
Telefoonnummer | 0113-581666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faasse, Thimor | Teamspeler | |
Fitsch, Lionel | Technische staf | Trainer |
Jonge, Brad de | Teamspeler | |
Lentink, Matthew | Technische staf | Trainer |
Onderdijk, Quin | Teamspeler | |
Onderdijk, Susanne | Overige staf | Teammanager |
Vandepitte, Reguillo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 23 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acton, Daryll | Technische staf | Trainer |
Iskandar, Sidad | Teamspeler | |
Vrieze, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.