• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    25 mrt.Herkingen '55 1 - Goes 13 - 0
    25 mrt.ST HVV'24 / Graauw JO15-2 - Goes JO15-14 - 6
    24 mrt.Goes - Kloetinge1 - 1
    18 mrt.Goes 1 - SC Stavenisse 16 - 2
    18 mrt.Goes JO13-1 - Arnemuiden JO13-14 - 3
    18 mrt.De Meeuwen JO15-1 - Goes JO15-11 - 12
    18 mrt.Zeelandia Middelburg JO14-2 - Goes JO14-11 - 0
    11 mrt.ARC - Goes1 - 1
    11 mrt.NOAD'67 1 - Goes 11 - 2
    11 mrt.Goes VR18+1 - Krabbendijke VR18+16 - 1
    11 mrt.Goes JO15-1 - Terneuzense Boys JO15-24 - 0
    11 mrt.Goes JO14-1 - GPC Vlissingen JO14-11 - 2
    4 mrt.Goes - sv Poortugaal2 - 2
    4 mrt.Goes 1 - Smerdiek 13 - 0
    4 mrt.Terneuzense Boys VR18+1 - Goes VR18+12 - 3
    4 mrt.Terneuzen JO15-2 - Goes JO15-11 - 11
    4 mrt.Kloetinge JO14-2 - Goes JO14-14 - 0
    4 mrt.Goes JO13-1 - Terneuzen JO13-24 - 4
    3 mrt.Krabbendijke 35+1 - Goes 35+13 - 4
    3 mrt.ST Nieuwdorp/Patrijzen 35+2 - Goes 35+26 - 1
    26 feb.Luctor Heinkenszand JO15-1 - Goes JO15-14 - 2
    26 feb.VC Vlissingen JO15-2 - Goes JO15-15 - 1
    25 feb.De Dijk - Goes0 - 3
    25 feb.FIOS 1 - Goes 12 - 3
    24 feb.VC Vlissingen 35+1 - Goes 35+25 - 4
    18 feb.WNC - Goes0 - 5
    12 feb.Goes JO15-1 - SJO HSVC'20 JO15-11 - 4
    12 feb.Goes JO15-1 - VC Vlissingen JO15-17 - 2
    11 feb.Goes - ODIN 592 - 2
    11 feb.Duiveland 1 - Goes 13 - 0
    11 feb.ST Koewacht/Steen JO13-1JM - Goes JO13-13 - 2
    11 feb.Goes JO15-1 - ST Sluis/Aardenburg JO15-14 - 2
    11 feb.NTVV VR18+1 - Goes VR18+14 - 1
    11 feb.Goes JO14-1 - VCK JO14-18 - 5
    10 feb.Goes 35+2 - Zeelandia Middelburg 35+12 - 5
    4 feb.Goes VR18+1 - ST Zaamslag/Vogelwaarde VR18+13 - 6
    4 feb.Goes 1 - Wolfaartsdijk 10 - 4
    4 feb.Nieuwenhoorn - Goes2 - 2
    4 feb.Yerseke JO14-1 - Goes JO14-12 - 4
    4 feb.Goes JO13-1 - Tern.Boys JO13-2JM8 - 0
    3 feb.Goes 35+2 - HKW'21 35+14 - 6
    3 feb.Goes 35+1 - Kapelle 35+14 - 4